| DEPARTAMENTO | NÚMERO |
|---|---|
| Antinarcóticos | +593 (4) 2169168 / 2390555 |
| Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil | +593 (4) 2169209 / +593 (4) 2169243 |
| ARLAE | +593 (4) 2981801 |
| Base aérea Simón Bolívar | +593 (4) 2282570 |
| Base aérea Taura | +593 (4) 2568792 / 2568796 |
| Centro de Convenciones Simón Bolívar | +593 (4) 2693565 |
| Centro de Movilización de Guayaquil | +593 (4) 2284193 |
| Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) | 1-800-ADUANA(238262) |
| Dirección General de Aviación Civil (DAC) | +593 (4) 2292572 |
| Dirección General de Extranjería | +593 (4) 2681922 |
| Operaciones de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos | +593 (4) 2320400 |
| Jefatura Provincial de Migración | +593 (4) 2130010 |
| Fiscalía (Ministerio Público del Guayas) | +593 (4) 2320644 |
| Ingeniería | +593 (4) 2820317 / 2392712 |
| Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI) | +593 (4) 2684165 / 2684166 / 2684167 |
| Jefatura de Aeropuerto (DAC) | +593 (4) 2169217 / 2169219 / Fax: 2169218 |
| Servicio de Rentas Internas (SRI) | +593 (4) 2685150 |
| SESA Agrocalidad (Ministerio de Agricultura) | +593 (4) 2169174 / 2282073 |
| Subdireción de Aviación Civil (SUBDAC) | +593 (4) 2294442 |
| Subsecretaría de Relaciones Exteriores | +593 (4) 2681922 |
| Subsecretaría de Turismo del Litoral | +593 (4) 2684274 |
| Terminal de Avionetas | +593 (4) 2286876 |
| Terminal Terrestre | +593 (4) 2130166 |
Aeropuerto José Joaquín de Olmedo Edificio Administrativo, 1er Piso.
Por favor, acepta nuestras políticas para el tratamiento de datos personales y las condiciones de uso de la página web, da clic en este enlace para revisar con detalle nuestras políticas de privacidad